
2024年11月27日欧元与人民币的汇率是:7.6001 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.6001 人民币 10 欧元=76.001 人民币 50 欧元=380.005 人民币 100 欧元=760.01 人民币 500 欧元=3800.05 人民币 1000 欧元=7600.1 人民币 10000 欧元=76001 人民币 同样1人民币能兑换0.131...

2024年11月27日美元与人民币的汇率是:7.2515 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.2515 人民币 10 美元=72.515 人民币 50 美元=362.575 人民币 100 美元=725.15 人民币 500 美元=3625.75 人民币 1000 美元=7251.5 人民币 10000 美元=72515 人民币 同样1人民币能兑换0.138...

2024年11月26日美元与英镑的汇率是:0.7971 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.7971 英镑 10 美元=7.971 英镑 50 美元=39.855 英镑 100 美元=79.71 英镑 500 美元=398.55 英镑 1000 美元=797.1 英镑 10000 美元=7971 英镑 同样1英镑能兑换1.2549美元 1 英镑=1.2549 美元 1...

2024年11月26日欧元与人民币的汇率是:7.5898 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.5898 人民币 10 欧元=75.898 人民币 50 欧元=379.49 人民币 100 欧元=758.98 人民币 500 欧元=3794.9 人民币 1000 欧元=7589.8 人民币 10000 欧元=75898 人民币 同样1人民币能兑换0.1316欧...

2024年11月26日美元与人民币的汇率是:7.2418 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.2418 人民币 10 美元=72.418 人民币 50 美元=362.09 人民币 100 美元=724.18 人民币 500 美元=3620.9 人民币 1000 美元=7241.8 人民币 10000 美元=72418 人民币 同样1人民币能兑换0.1380美...

2024年11月25日美元与英镑的汇率是:0.7977 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.7977 英镑 10 美元=7.977 英镑 50 美元=39.885 英镑 100 美元=79.77 英镑 500 美元=398.85 英镑 1000 美元=797.7 英镑 10000 美元=7977 英镑 同样1英镑能兑换1.2531美元 1 英镑=1.2531 美元 1...

2024年11月25日欧元与人民币的汇率是:7.5454 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.5454 人民币 10 欧元=75.454 人民币 50 欧元=377.27 人民币 100 欧元=754.54 人民币 500 欧元=3772.7 人民币 1000 欧元=7545.4 人民币 10000 欧元=75454 人民币 同样1人民币能兑换0.1316欧...

2024年11月25日美元与人民币的汇率是:7.2475 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.2475 人民币 10 美元=72.475 人民币 50 美元=362.375 人民币 100 美元=724.75 人民币 500 美元=3623.75 人民币 1000 美元=7247.5 人民币 10000 美元=72475 人民币 同样1人民币能兑换0.138...

2024年11月24日美元与英镑的汇率是:0.7977 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.7977 英镑 10 美元=7.977 英镑 50 美元=39.885 英镑 100 美元=79.77 英镑 500 美元=398.85 英镑 1000 美元=797.7 英镑 10000 美元=7977 英镑 同样1英镑能兑换1.2531美元 1 英镑=1.2531 美元 1...

2024年11月24日欧元与人民币的汇率是:7.5454 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.5454 人民币 10 欧元=75.454 人民币 50 欧元=377.27 人民币 100 欧元=754.54 人民币 500 欧元=3772.7 人民币 1000 欧元=7545.4 人民币 10000 欧元=75454 人民币 同样1人民币能兑换0.1325欧...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-02-08 09:17:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 728.36 | 731.43 | 716.99 |
欧元 | 751.05 | 756.55 | 748.15 |
英镑 | 902.52 | 909.22 | 895.96 |
港币 | 93.48 | 93.86 | 92.08 |
澳门元 | 90.75 | 91.17 | 89.36 |
日元 | 4.8011 | 4.8382 | 4.7709 |
澳大利亚元 | 456.11 | 459.74 | 453.44 |
加拿大元 | 508.8 | 512.8 | 504.5 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 533.6 |
泰国铢 | 21.44 | 21.62 | 21.43 |
韩国元 | 0.4979 | 0.5064 | 0.5005 |
新台币 | 22.21 | ||
瑞士法郎 | 799.13 | 805.31 | 795.33 |
瑞典克朗 | 66.43 | 66.97 | 66.14 |
丹麦克朗 | 100.62 | 101.42 | 100.17 |
挪威克朗 | 64.64 | 65.16 | 64.3 |
林吉特 | 163.78 | 165.26 | 162.66 |
卢布 | 7.18 | 7.55 | 7.52 |
新西兰元 | 411.62 | 414.72 | 410.51 |
南非兰特 | 39.42 | 39.87 | 39.05 |
阿联酋迪拉姆 | 197.28 | 200.06 | 196.34 |
巴西里亚尔 | 126.48 | ||
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0446 |
印度卢比 | 8.3226 | ||
菲律宾比索 | 12.43 | 12.69 | 12.56 |
沙特里亚尔 | 193.21 | 195.93 | 192.27 |
土耳其里拉 | 18.86 | 21.7 | 20.07 |