2025年07月04日欧元与人民币的汇率是:8.4234 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.4234 人民币 10 欧元=84.234 人民币 50 欧元=421.17 人民币 100 欧元=842.34 人民币 500 欧元=4211.7 人民币 1000 欧元=8423.4 人民币 10000 欧元=84234 人民币 同样1人民币能兑换0.1183欧...
2025年07月04日美元与人民币的汇率是:7.1693 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1693 人民币 10 美元=71.693 人民币 50 美元=358.465 人民币 100 美元=716.93 人民币 500 美元=3584.65 人民币 1000 美元=7169.3 人民币 10000 美元=71693 人民币 同样1人民币能兑换0.139...
2025年07月03日美元与英镑的汇率是:0.7335 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.7335 英镑 10 美元=7.335 英镑 50 美元=36.675 英镑 100 美元=73.35 英镑 500 美元=366.75 英镑 1000 美元=733.5 英镑 10000 美元=7335 英镑 同样1英镑能兑换1.3637美元 1 英镑=1.3637 美元 1...
2025年07月03日欧元与人民币的汇率是:8.4516 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.4516 人民币 10 欧元=84.516 人民币 50 欧元=422.58 人民币 100 欧元=845.16 人民币 500 欧元=4225.8 人民币 1000 欧元=8451.6 人民币 10000 欧元=84516 人民币 同样1人民币能兑换0.1182欧...
2025年07月03日美元与人民币的汇率是:7.1622 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1622 人民币 10 美元=71.622 人民币 50 美元=358.11 人民币 100 美元=716.22 人民币 500 美元=3581.1 人民币 1000 美元=7162.2 人民币 10000 美元=71622 人民币 同样1人民币能兑换0.1395美...
2025年07月02日美元与英镑的汇率是:0.7280 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.728 英镑 10 美元=7.28 英镑 50 美元=36.4 英镑 100 美元=72.8 英镑 500 美元=364 英镑 1000 美元=728 英镑 10000 美元=7280 英镑 同样1英镑能兑换1.3735美元 1 英镑=1.3735 美元 10 英镑=13....
2025年07月02日欧元与人民币的汇率是:8.4386 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.4386 人民币 10 欧元=84.386 人民币 50 欧元=421.93 人民币 100 欧元=843.86 人民币 500 欧元=4219.3 人民币 1000 欧元=8438.6 人民币 10000 欧元=84386 人民币 同样1人民币能兑换0.1185欧...
2025年07月02日美元与人民币的汇率是:7.1650 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.165 人民币 10 美元=71.65 人民币 50 美元=358.25 人民币 100 美元=716.5 人民币 500 美元=3582.5 人民币 1000 美元=7165 人民币 10000 美元=71650 人民币 同样1人民币能兑换0.1396美元 1...
2025年07月01日美元与英镑的汇率是:0.7294 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.7294 英镑 10 美元=7.294 英镑 50 美元=36.47 英镑 100 美元=72.94 英镑 500 美元=364.7 英镑 1000 美元=729.4 英镑 10000 美元=7294 英镑 同样1英镑能兑换1.3713美元 1 英镑=1.3713 美元 10...
2025年07月01日欧元与人民币的汇率是:8.4262 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.4262 人民币 10 欧元=84.262 人民币 50 欧元=421.31 人民币 100 欧元=842.62 人民币 500 欧元=4213.1 人民币 1000 欧元=8426.2 人民币 10000 欧元=84262 人民币 同样1人民币能兑换0.1190欧...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2026/01/21 23:09:59)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 188.26 | 190.92 | 189.73 |
| 文莱元 | 542.33 | ||
| 瑞士法郎 | 876.02 | 882.79 | 882.38 |
| 捷克克朗 | 33.56 | ||
| 丹麦克朗 | 108.85 | 109.73 | 109.37 |
| 欧元 | 813.57 | 819.53 | 817.45 |
| 英镑 | 933.57 | 940.5 | 936.62 |
| 港币 | 89.13 | 89.49 | 89.78 |
| 匈牙利福林 | 2.1013 | 2.1437 | 2.1233 |
| 印度卢比 | 7.6478 | ||
| 日元 | 4.3879 | 4.4218 | 4.4095 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1731 | ||
| 科威特第纳尔 | 2278.05 | ||
| 澳门元 | 86.53 | 86.93 | 87.12 |
| 墨西哥比索 | 39.53 | 40.33 | 39.65 |
| 林吉特 | 171.47 | 173.02 | 172.11 |
| 挪威克朗 | 69.86 | 70.42 | 69.68 |
| 尼泊尔卢比 | 4.7899 | ||
| 新西兰元 | 406.72 | 409.78 | 405.55 |
| 菲律宾比索 | 11.63 | 11.87 | 11.74 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.4891 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 191.07 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8844 | 7.0234 | 6.9543 |
| 沙特里亚尔 | 184.4 | 187 | 185.81 |
| 瑞典克朗 | 76.42 | 77.04 | 76.38 |
| 新加坡元 | 541.05 | 545.12 | 542.86 |
| 土耳其里拉 | 14.95 | 17.21 | 16.1 |
| 新台币 | 21.98 | ||
| 美元 | 695.12 | 698.04 | 700.14 |
| 越南盾 | 0.0265 | ||
| 南非兰特 | 42.63 | 43.12 | 42.48 |
