
2025年02月02日美元与人民币的汇率是:7.2502 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.2502 人民币 10 美元=72.502 人民币 50 美元=362.51 人民币 100 美元=725.02 人民币 500 美元=3625.1 人民币 1000 美元=7250.2 人民币 10000 美元=72502 人民币 同样1人民币能兑换0.1379美...

2025年02月01日美元与英镑的汇率是:0.8026 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.8026 英镑 10 美元=8.026 英镑 50 美元=40.13 英镑 100 美元=80.26 英镑 500 美元=401.3 英镑 1000 美元=802.6 英镑 10000 美元=8026 英镑 同样1英镑能兑换1.2461美元 1 英镑=1.2461 美元 10...

2025年02月01日欧元与人民币的汇率是:7.5424 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.5424 人民币 10 欧元=75.424 人民币 50 欧元=377.12 人民币 100 欧元=754.24 人民币 500 欧元=3771.2 人民币 1000 欧元=7542.4 人民币 10000 欧元=75424 人民币 同样1人民币能兑换0.1326欧...

2025年02月01日美元与人民币的汇率是:7.2502 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.2502 人民币 10 美元=72.502 人民币 50 美元=362.51 人民币 100 美元=725.02 人民币 500 美元=3625.1 人民币 1000 美元=7250.2 人民币 10000 美元=72502 人民币 同样1人民币能兑换0.1379美...

2025年01月31日美元与英镑的汇率是:0.8037 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.8037 英镑 10 美元=8.037 英镑 50 美元=40.185 英镑 100 美元=80.37 英镑 500 美元=401.85 英镑 1000 美元=803.7 英镑 10000 美元=8037 英镑 同样1英镑能兑换1.2444美元 1 英镑=1.2444 美元 1...

2025年01月31日欧元与人民币的汇率是:7.5513 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.5513 人民币 10 欧元=75.513 人民币 50 欧元=377.565 人民币 100 欧元=755.13 人民币 500 欧元=3775.65 人民币 1000 欧元=7551.3 人民币 10000 欧元=75513 人民币 同样1人民币能兑换0.132...

2025年01月31日美元与人民币的汇率是:7.2502 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.2502 人民币 10 美元=72.502 人民币 50 美元=362.51 人民币 100 美元=725.02 人民币 500 美元=3625.1 人民币 1000 美元=7250.2 人民币 10000 美元=72502 人民币 同样1人民币能兑换0.1379美...

2025年01月30日美元与英镑的汇率是:0.8034 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.8034 英镑 10 美元=8.034 英镑 50 美元=40.17 英镑 100 美元=80.34 英镑 500 美元=401.7 英镑 1000 美元=803.4 英镑 10000 美元=8034 英镑 同样1英镑能兑换1.2438美元 1 英镑=1.2438 美元 10...

2025年01月30日欧元与人民币的汇率是:7.5568 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.5568 人民币 10 欧元=75.568 人民币 50 欧元=377.84 人民币 100 欧元=755.68 人民币 500 欧元=3778.4 人民币 1000 欧元=7556.8 人民币 10000 欧元=75568 人民币 同样1人民币能兑换0.1322欧...

2025年01月30日美元与人民币的汇率是:7.2502 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.2502 人民币 10 美元=72.502 人民币 50 美元=362.51 人民币 100 美元=725.02 人民币 500 美元=3625.1 人民币 1000 美元=7250.2 人民币 10000 美元=72502 人民币 同样1人民币能兑换0.1379美...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-02-08 09:17:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 728.36 | 731.43 | 716.99 |
欧元 | 751.05 | 756.55 | 748.15 |
英镑 | 902.52 | 909.22 | 895.96 |
港币 | 93.48 | 93.86 | 92.08 |
澳门元 | 90.75 | 91.17 | 89.36 |
日元 | 4.8011 | 4.8382 | 4.7709 |
澳大利亚元 | 456.11 | 459.74 | 453.44 |
加拿大元 | 508.8 | 512.8 | 504.5 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 533.6 |
泰国铢 | 21.44 | 21.62 | 21.43 |
韩国元 | 0.4979 | 0.5064 | 0.5005 |
新台币 | 22.21 | ||
瑞士法郎 | 799.13 | 805.31 | 795.33 |
瑞典克朗 | 66.43 | 66.97 | 66.14 |
丹麦克朗 | 100.62 | 101.42 | 100.17 |
挪威克朗 | 64.64 | 65.16 | 64.3 |
林吉特 | 163.78 | 165.26 | 162.66 |
卢布 | 7.18 | 7.55 | 7.52 |
新西兰元 | 411.62 | 414.72 | 410.51 |
南非兰特 | 39.42 | 39.87 | 39.05 |
阿联酋迪拉姆 | 197.28 | 200.06 | 196.34 |
巴西里亚尔 | 126.48 | ||
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0446 |
印度卢比 | 8.3226 | ||
菲律宾比索 | 12.43 | 12.69 | 12.56 |
沙特里亚尔 | 193.21 | 195.93 | 192.27 |
土耳其里拉 | 18.86 | 21.7 | 20.07 |