2025年08月30日美元与人民币的汇率是:7.1299 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1299 人民币 10 美元=71.299 人民币 50 美元=356.495 人民币 100 美元=712.99 人民币 500 美元=3564.95 人民币 1000 美元=7129.9 人民币 10000 美元=71299 人民币 同样1人民币能兑换0.140...
2025年08月29日美元与英镑的汇率是:0.7401 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.7401 英镑 10 美元=7.401 英镑 50 美元=37.005 英镑 100 美元=74.01 英镑 500 美元=370.05 英镑 1000 美元=740.1 英镑 10000 美元=7401 英镑 同样1英镑能兑换1.3512美元 1 英镑=1.3512 美元 1...
2025年08月29日欧元与人民币的汇率是:8.3321 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.3321 人民币 10 欧元=83.321 人民币 50 欧元=416.605 人民币 100 欧元=833.21 人民币 500 欧元=4166.05 人民币 1000 欧元=8332.1 人民币 10000 欧元=83321 人民币 同样1人民币能兑换0.120...
2025年08月29日美元与人民币的汇率是:7.1306 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1306 人民币 10 美元=71.306 人民币 50 美元=356.53 人民币 100 美元=713.06 人民币 500 美元=3565.3 人民币 1000 美元=7130.6 人民币 10000 美元=71306 人民币 同样1人民币能兑换0.1399美...
2025年08月28日美元与英镑的汇率是:0.7412 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.7412 英镑 10 美元=7.412 英镑 50 美元=37.06 英镑 100 美元=74.12 英镑 500 美元=370.6 英镑 1000 美元=741.2 英镑 10000 美元=7412 英镑 同样1英镑能兑换1.3498美元 1 英镑=1.3498 美元 10...
2025年08月28日欧元与人民币的汇率是:8.3189 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.3189 人民币 10 欧元=83.189 人民币 50 欧元=415.945 人民币 100 欧元=831.89 人民币 500 欧元=4159.45 人民币 1000 欧元=8318.9 人民币 10000 欧元=83189 人民币 同样1人民币能兑换0.120...
2025年08月28日美元与人民币的汇率是:7.1530 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.153 人民币 10 美元=71.53 人民币 50 美元=357.65 人民币 100 美元=715.3 人民币 500 美元=3576.5 人民币 1000 美元=7153 人民币 10000 美元=71530 人民币 同样1人民币能兑换0.1398美元 1...
2025年08月27日美元与英镑的汇率是:0.7424 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.7424 英镑 10 美元=7.424 英镑 50 美元=37.12 英镑 100 美元=74.24 英镑 500 美元=371.2 英镑 1000 美元=742.4 英镑 10000 美元=7424 英镑 同样1英镑能兑换1.3468美元 1 英镑=1.3468 美元 10...
2025年08月27日欧元与人民币的汇率是:8.3228 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.3228 人民币 10 欧元=83.228 人民币 50 欧元=416.14 人民币 100 欧元=832.28 人民币 500 欧元=4161.4 人民币 1000 欧元=8322.8 人民币 10000 欧元=83228 人民币 同样1人民币能兑换0.1202欧...
2025年08月27日美元与人民币的汇率是:7.1518 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1518 人民币 10 美元=71.518 人民币 50 美元=357.59 人民币 100 美元=715.18 人民币 500 美元=3575.9 人民币 1000 美元=7151.8 人民币 10000 美元=71518 人民币 同样1人民币能兑换0.1398美...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2026/01/21 23:09:59)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 188.26 | 190.92 | 189.73 |
| 文莱元 | 542.33 | ||
| 瑞士法郎 | 876.02 | 882.79 | 882.38 |
| 捷克克朗 | 33.56 | ||
| 丹麦克朗 | 108.85 | 109.73 | 109.37 |
| 欧元 | 813.57 | 819.53 | 817.45 |
| 英镑 | 933.57 | 940.5 | 936.62 |
| 港币 | 89.13 | 89.49 | 89.78 |
| 匈牙利福林 | 2.1013 | 2.1437 | 2.1233 |
| 印度卢比 | 7.6478 | ||
| 日元 | 4.3879 | 4.4218 | 4.4095 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1731 | ||
| 科威特第纳尔 | 2278.05 | ||
| 澳门元 | 86.53 | 86.93 | 87.12 |
| 墨西哥比索 | 39.53 | 40.33 | 39.65 |
| 林吉特 | 171.47 | 173.02 | 172.11 |
| 挪威克朗 | 69.86 | 70.42 | 69.68 |
| 尼泊尔卢比 | 4.7899 | ||
| 新西兰元 | 406.72 | 409.78 | 405.55 |
| 菲律宾比索 | 11.63 | 11.87 | 11.74 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.4891 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 191.07 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8844 | 7.0234 | 6.9543 |
| 沙特里亚尔 | 184.4 | 187 | 185.81 |
| 瑞典克朗 | 76.42 | 77.04 | 76.38 |
| 新加坡元 | 541.05 | 545.12 | 542.86 |
| 土耳其里拉 | 14.95 | 17.21 | 16.1 |
| 新台币 | 21.98 | ||
| 美元 | 695.12 | 698.04 | 700.14 |
| 越南盾 | 0.0265 | ||
| 南非兰特 | 42.63 | 43.12 | 42.48 |
