
2025年01月13日美元与人民币的汇率是:7.3325 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.3325 人民币 10 美元=73.325 人民币 50 美元=366.625 人民币 100 美元=733.25 人民币 500 美元=3666.25 人民币 1000 美元=7332.5 人民币 10000 美元=73325 人民币 同样1人民币能兑换0.136...

2025年01月12日美元与英镑的汇率是:0.8190 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.819 英镑 10 美元=8.19 英镑 50 美元=40.95 英镑 100 美元=81.9 英镑 500 美元=409.5 英镑 1000 美元=819 英镑 10000 美元=8190 英镑 同样1英镑能兑换1.2204美元 1 英镑=1.2204 美元 10 英镑=...

2025年01月12日欧元与人民币的汇率是:7.5081 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.5081 人民币 10 欧元=75.081 人民币 50 欧元=375.405 人民币 100 欧元=750.81 人民币 500 欧元=3754.05 人民币 1000 欧元=7508.1 人民币 10000 欧元=75081 人民币 同样1人民币能兑换0.133...

2025年01月12日美元与人民币的汇率是:7.3325 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.3325 人民币 10 美元=73.325 人民币 50 美元=366.625 人民币 100 美元=733.25 人民币 500 美元=3666.25 人民币 1000 美元=7332.5 人民币 10000 美元=73325 人民币 同样1人民币能兑换0.136...

2025年01月11日美元与英镑的汇率是:0.8183 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.8183 英镑 10 美元=8.183 英镑 50 美元=40.915 英镑 100 美元=81.83 英镑 500 美元=409.15 英镑 1000 美元=818.3 英镑 10000 美元=8183 英镑 同样1英镑能兑换1.2223美元 1 英镑=1.2223 美元 1...

2025年01月11日欧元与人民币的汇率是:7.5234 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.5234 人民币 10 欧元=75.234 人民币 50 欧元=376.17 人民币 100 欧元=752.34 人民币 500 欧元=3761.7 人民币 1000 欧元=7523.4 人民币 10000 欧元=75234 人民币 同样1人民币能兑换0.1331欧...

2025年01月11日美元与人民币的汇率是:7.3326 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.3326 人民币 10 美元=73.326 人民币 50 美元=366.63 人民币 100 美元=733.26 人民币 500 美元=3666.3 人民币 1000 美元=7332.6 人民币 10000 美元=73326 人民币 同样1人民币能兑换0.1364美...

2025年01月10日美元与英镑的汇率是:0.8124 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.8124 英镑 10 美元=8.124 英镑 50 美元=40.62 英镑 100 美元=81.24 英镑 500 美元=406.2 英镑 1000 美元=812.4 英镑 10000 美元=8124 英镑 同样1英镑能兑换1.2304美元 1 英镑=1.2304 美元 10...

2025年01月10日欧元与人民币的汇率是:7.5488 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.5488 人民币 10 欧元=75.488 人民币 50 欧元=377.44 人民币 100 欧元=754.88 人民币 500 欧元=3774.4 人民币 1000 欧元=7548.8 人民币 10000 欧元=75488 人民币 同样1人民币能兑换0.1324欧...

2025年01月10日美元与人民币的汇率是:7.3321 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.3321 人民币 10 美元=73.321 人民币 50 美元=366.605 人民币 100 美元=733.21 人民币 500 美元=3666.05 人民币 1000 美元=7332.1 人民币 10000 美元=73321 人民币 同样1人民币能兑换0.136...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-02-08 09:17:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 728.36 | 731.43 | 716.99 |
欧元 | 751.05 | 756.55 | 748.15 |
英镑 | 902.52 | 909.22 | 895.96 |
港币 | 93.48 | 93.86 | 92.08 |
澳门元 | 90.75 | 91.17 | 89.36 |
日元 | 4.8011 | 4.8382 | 4.7709 |
澳大利亚元 | 456.11 | 459.74 | 453.44 |
加拿大元 | 508.8 | 512.8 | 504.5 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 533.6 |
泰国铢 | 21.44 | 21.62 | 21.43 |
韩国元 | 0.4979 | 0.5064 | 0.5005 |
新台币 | 22.21 | ||
瑞士法郎 | 799.13 | 805.31 | 795.33 |
瑞典克朗 | 66.43 | 66.97 | 66.14 |
丹麦克朗 | 100.62 | 101.42 | 100.17 |
挪威克朗 | 64.64 | 65.16 | 64.3 |
林吉特 | 163.78 | 165.26 | 162.66 |
卢布 | 7.18 | 7.55 | 7.52 |
新西兰元 | 411.62 | 414.72 | 410.51 |
南非兰特 | 39.42 | 39.87 | 39.05 |
阿联酋迪拉姆 | 197.28 | 200.06 | 196.34 |
巴西里亚尔 | 126.48 | ||
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0446 |
印度卢比 | 8.3226 | ||
菲律宾比索 | 12.43 | 12.69 | 12.56 |
沙特里亚尔 | 193.21 | 195.93 | 192.27 |
土耳其里拉 | 18.86 | 21.7 | 20.07 |