浦发银行

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CHF 819.8800 826.0600 796.8300 -- 2024-10-23 02:40:21
ZAR -- -- -- -- 2024-10-23 02:40:21
THB 21.1700 21.4300 20.5800 -- 2024-10-23 02:40:21
AUD 474.0300 478.3600 460.7100 -- 2024-10-23 02:40:21
KRW -- -- -- -- 2024-10-23 02:40:21
JPY 4.6900 4.7300 4.5600 -- 2024-10-23 02:40:21
GBP 920.8100 928.2200 894.9300 -- 2024-10-23 02:40:21
PHP 12.2800 12.5300 12.1300 -- 2024-10-23 02:40:21
RUB 7.3700 7.4600 7.1600 -- 2024-10-23 02:40:21
HKD 91.4500 91.8300 90.8100 -- 2024-10-23 02:40:21
TWD 22.1300 23.0100 21.4400 -- 2024-10-23 02:40:21
EUR 767.0800 772.7900 745.4400 -- 2024-10-23 02:40:21
DKK 102.8500 104.1000 99.1300 -- 2024-10-23 02:40:21
CAD 513.1300 517.0000 498.7000 -- 2024-10-23 02:40:21
MYR 163.9000 165.8900 159.3000 -- 2024-10-23 02:40:21
USD 710.7400 714.1700 705.1200 -- 2024-10-23 02:40:21
NOK 65.0400 65.5400 63.2100 -- 2024-10-23 02:40:21
MOP 88.5400 90.3400 87.4800 -- 2024-10-23 02:40:21
SGD 539.2000 543.2100 523.9800 -- 2024-10-23 02:40:21
SEK 67.3500 67.8700 65.4600 -- 2024-10-23 02:40:21
NZD 429.0000 434.1800 416.9400 -- 2024-10-23 02:40:21
BRL -- -- -- -- 2024-10-23 02:40:21