今日实时汇率

25 津巴布韦币(ZWL)=

正在换算中... 人民币(CNY)

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-03 09:34:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
港币 93.47 93.85 92.53
澳门元 90.74 91.16 89.78
美元 727.47 730.53 719.96
欧元 761.96 767.55 757.99
新台币 22.31
新加坡元 539.28 543.33 537.22
日元 4.8454 4.8829 4.8384
泰国铢 21.02 21.18 20.98
菲律宾比索 12.3 12.54 12.41
韩国元 0.5154 0.5242 0.5157
英镑 918.69 925.52 913.92
加拿大元 517.03 521.09 514.73
澳大利亚元 470.14 473.88 468.06
瑞士法郎 818.01 824.33 813.83
瑞典克朗 65.96 66.48 65.72
丹麦克朗 102.1 102.92 101.57
挪威克朗 65.33 65.85 65.1
新西兰元 426.88 430.09 425.99
卢布 6.66 7.0 6.83
林吉特 162.48 163.95 162.09
印尼卢比 0.0453 0.0463 0.0458
印度卢比 8.5856
南非兰特 39.93 40.39 39.77
沙特里亚尔 192.64 195.36 192.3
巴西里亚尔 120.1
土耳其里拉 19.5 22.44 20.81
阿联酋迪拉姆 197.04 199.82 196.7