全球市场上最大的“雷”仍然藏在日本,外汇依然要警惕!
全球市场上最大的“雷”仍然藏在日本,外汇依然要警惕!
全球市场面临多种风险,如股市崩盘、“衰退交易”自我实现衰退等可能是全球市场最大的风险之一。而日本的经济状况和政策变动会对全球市场产生影响,有可能成为全球市场隐藏的“雷”。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-10-30 09:35:41)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 193.14 195.08 194.12
澳大利亚元 466.8 469.98 468.3
巴西里亚尔 123.77
加拿大元 510.83 514.3 513.15
瑞士法郎 819.25 825.01 823.26
丹麦克朗 103.03 103.85 103.58
欧元 769.17 774.56 772.48
英镑 925.08 931.37 929.02
港币 91.58 91.93 91.88
印尼卢比 0.045 0.0454 0.0452
印度卢比 8.4824
日元 4.6386 4.6703 4.6588
韩国元 0.5133 0.5175 0.5157
澳门元 88.94 89.3 89.14
林吉特 162.39 163.86 163.2
挪威克朗 64.86 65.38 65.16
新西兰元 424.57 427.55 426.23
菲律宾比索 12.13 12.37 12.25
卢布 7.16 7.46 7.32
沙特里亚尔 188.89 190.79 190.1
瑞典克朗 66.8 67.34 67.12
新加坡元 536.68 540.44 539.41
泰国铢 21.11 21.27 21.2
土耳其里拉 19.34 22.26 20.83
新台币 22.22
美元 711.61 714.45 713.9
南非兰特 40.28 40.56 40.44
人民币 100 100 100