
2025年05月27日美元与英镑的汇率是:0.7373 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.7373 英镑 10 美元=7.373 英镑 50 美元=36.865 英镑 100 美元=73.73 英镑 500 美元=368.65 英镑 1000 美元=737.3 英镑 10000 美元=7373 英镑 同样1英镑能兑换1.3562美元 1 英镑=1.3562 美元 1...

2025年05月27日欧元与人民币的汇率是:8.1796 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.1796 人民币 10 欧元=81.796 人民币 50 欧元=408.98 人民币 100 欧元=817.96 人民币 500 欧元=4089.8 人民币 1000 欧元=8179.6 人民币 10000 欧元=81796 人民币 同样1人民币能兑换0.1222欧...

2025年05月27日美元与人民币的汇率是:7.1868 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1868 人民币 10 美元=71.868 人民币 50 美元=359.34 人民币 100 美元=718.68 人民币 500 美元=3593.4 人民币 1000 美元=7186.8 人民币 10000 美元=71868 人民币 同样1人民币能兑换0.1395美...

2025年05月26日美元与英镑的汇率是:0.7387 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.7387 英镑 10 美元=7.387 英镑 50 美元=36.935 英镑 100 美元=73.87 英镑 500 美元=369.35 英镑 1000 美元=738.7 英镑 10000 美元=7387 英镑 同样1英镑能兑换1.3536美元 1 英镑=1.3536 美元 1...

2025年05月26日欧元与人民币的汇率是:8.1549 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.1549 人民币 10 欧元=81.549 人民币 50 欧元=407.745 人民币 100 欧元=815.49 人民币 500 欧元=4077.45 人民币 1000 欧元=8154.9 人民币 10000 欧元=81549 人民币 同样1人民币能兑换0.122...

2025年05月26日美元与人民币的汇率是:7.1798 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1798 人民币 10 美元=71.798 人民币 50 美元=358.99 人民币 100 美元=717.98 人民币 500 美元=3589.9 人民币 1000 美元=7179.8 人民币 10000 美元=71798 人民币 同样1人民币能兑换0.1393美...

2025年05月25日美元与英镑的汇率是:0.7387 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.7387 英镑 10 美元=7.387 英镑 50 美元=36.935 英镑 100 美元=73.87 英镑 500 美元=369.35 英镑 1000 美元=738.7 英镑 10000 美元=7387 英镑 同样1英镑能兑换1.3534美元 1 英镑=1.3534 美元 1...

2025年05月25日欧元与人民币的汇率是:8.1549 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.1549 人民币 10 欧元=81.549 人民币 50 欧元=407.745 人民币 100 欧元=815.49 人民币 500 欧元=4077.45 人民币 1000 欧元=8154.9 人民币 10000 欧元=81549 人民币 同样1人民币能兑换0.122...

2025年05月25日美元与人民币的汇率是:7.1798 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1798 人民币 10 美元=71.798 人民币 50 美元=358.99 人民币 100 美元=717.98 人民币 500 美元=3589.9 人民币 1000 美元=7179.8 人民币 10000 美元=71798 人民币 同样1人民币能兑换0.1393美...

2025年05月24日美元与英镑的汇率是:0.7390 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.739 英镑 10 美元=7.39 英镑 50 美元=36.95 英镑 100 美元=73.9 英镑 500 美元=369.5 英镑 1000 美元=739 英镑 10000 美元=7390 英镑 同样1英镑能兑换1.3534美元 1 英镑=1.3534 美元 10 英镑=...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-05-27 09:39:23)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 717.28 | 720.3 | 718.76 |
欧元 | 816.61 | 822.59 | 818.49 |
英镑 | 972.79 | 980.02 | 974.72 |
港币 | 91.51 | 91.87 | 91.72 |
澳门元 | 88.84 | 89.25 | 88.98 |
日元 | 5.0328 | 5.0717 | 5.0349 |
澳大利亚元 | 464.93 | 468.63 | 465.88 |
加拿大元 | 521.72 | 525.82 | 523.17 |
新加坡元 | 558.26 | 562.46 | 559.74 |
泰国铢 | 21.99 | 22.17 | 22.05 |
韩国元 | 0.5223 | 0.5313 | 0.5248 |
新台币 | 24.07 | ||
瑞士法郎 | 873.9 | 880.66 | 875.77 |
瑞典克朗 | 75.37 | 75.97 | 75.53 |
丹麦克朗 | 109.44 | 110.32 | 109.75 |
挪威克朗 | 70.99 | 71.57 | 71.17 |
林吉特 | 170.49 | 172.03 | 170.44 |
卢布 | 8.59 | 9.03 | 8.99 |
新西兰元 | 429.86 | 433.09 | 430.85 |
南非兰特 | 40.04 | 40.51 | 40.28 |
阿联酋迪拉姆 | 194.28 | 197.02 | 195.61 |
巴西里亚尔 | 126.81 | ||
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0443 |
印度卢比 | 8.4524 | ||
菲律宾比索 | 12.85 | 13.11 | 12.98 |
沙特里亚尔 | 190.26 | 192.94 | 191.58 |
土耳其里拉 | 17.14 | 19.72 | 18.43 |