2025年01月14日美元与英镑的汇率是:0.8220 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.822 英镑 10 美元=8.22 英镑 50 美元=41.1 英镑 100 美元=82.2 英镑 500 美元=411 英镑 1000 美元=822 英镑 10000 美元=8220 英镑 同样1英镑能兑换1.2169美元 1 英镑=1.2169 美元 10 英镑=12....
2025年01月14日欧元与人民币的汇率是:7.4857 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.4857 人民币 10 欧元=74.857 人民币 50 欧元=374.285 人民币 100 欧元=748.57 人民币 500 欧元=3742.85 人民币 1000 欧元=7485.7 人民币 10000 欧元=74857 人民币 同样1人民币能兑换0.132...
2025年01月14日美元与人民币的汇率是:7.3319 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.3319 人民币 10 美元=73.319 人民币 50 美元=366.595 人民币 100 美元=733.19 人民币 500 美元=3665.95 人民币 1000 美元=7331.9 人民币 10000 美元=73319 人民币 同样1人民币能兑换0.136...
2025年01月13日美元与英镑的汇率是:0.8190 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.819 英镑 10 美元=8.19 英镑 50 美元=40.95 英镑 100 美元=81.9 英镑 500 美元=409.5 英镑 1000 美元=819 英镑 10000 美元=8190 英镑 同样1英镑能兑换1.2204美元 1 英镑=1.2204 美元 10 英镑=...
2025年01月13日欧元与人民币的汇率是:7.5082 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.5082 人民币 10 欧元=75.082 人民币 50 欧元=375.41 人民币 100 欧元=750.82 人民币 500 欧元=3754.1 人民币 1000 欧元=7508.2 人民币 10000 欧元=75082 人民币 同样1人民币能兑换0.1332欧...
2025年01月13日美元与人民币的汇率是:7.3325 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.3325 人民币 10 美元=73.325 人民币 50 美元=366.625 人民币 100 美元=733.25 人民币 500 美元=3666.25 人民币 1000 美元=7332.5 人民币 10000 美元=73325 人民币 同样1人民币能兑换0.136...
2025年01月12日美元与英镑的汇率是:0.8190 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.819 英镑 10 美元=8.19 英镑 50 美元=40.95 英镑 100 美元=81.9 英镑 500 美元=409.5 英镑 1000 美元=819 英镑 10000 美元=8190 英镑 同样1英镑能兑换1.2204美元 1 英镑=1.2204 美元 10 英镑=...
2025年01月12日欧元与人民币的汇率是:7.5081 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.5081 人民币 10 欧元=75.081 人民币 50 欧元=375.405 人民币 100 欧元=750.81 人民币 500 欧元=3754.05 人民币 1000 欧元=7508.1 人民币 10000 欧元=75081 人民币 同样1人民币能兑换0.133...
2025年01月12日美元与人民币的汇率是:7.3325 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.3325 人民币 10 美元=73.325 人民币 50 美元=366.625 人民币 100 美元=733.25 人民币 500 美元=3666.25 人民币 1000 美元=7332.5 人民币 10000 美元=73325 人民币 同样1人民币能兑换0.136...
2025年01月11日美元与英镑的汇率是:0.8183 下面是美元与英镑兑换比例! 1 美元=0.8183 英镑 10 美元=8.183 英镑 50 美元=40.915 英镑 100 美元=81.83 英镑 500 美元=409.15 英镑 1000 美元=818.3 英镑 10000 美元=8183 英镑 同样1英镑能兑换1.2223美元 1 英镑=1.2223 美元 1...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-01-14 09:25:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 732.16 | 735.24 | 718.78 |
欧元 | 748.82 | 754.31 | 742.06 |
英镑 | 892.46 | 899.08 | 884.48 |
港币 | 94.05 | 94.43 | 92.35 |
澳门元 | 91.31 | 91.73 | 89.61 |
日元 | 4.638 | 4.6739 | 4.6128 |
澳大利亚元 | 451.84 | 455.43 | 448.55 |
加拿大元 | 508.25 | 512.24 | 504.65 |
新加坡元 | 533.37 | 537.38 | 528.97 |
泰国铢 | 21.06 | 21.22 | 20.96 |
韩国元 | 0.4969 | 0.5054 | 0.4965 |
新台币 | 22.18 | ||
瑞士法郎 | 797.07 | 803.23 | 788.29 |
瑞典克朗 | 64.97 | 65.49 | 64.47 |
丹麦克朗 | 100.33 | 101.13 | 99.32 |
挪威克朗 | 63.96 | 64.48 | 63.45 |
林吉特 | 162.35 | 163.82 | 160.71 |
卢布 | 6.93 | 7.29 | 7.12 |
新西兰元 | 409.09 | 412.17 | 407.05 |
南非兰特 | 38.42 | 38.87 | 38.0 |
阿联酋迪拉姆 | 198.31 | 201.11 | 197.05 |
巴西里亚尔 | 120.35 | ||
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0451 |
印度卢比 | 8.466 | ||
菲律宾比索 | 12.41 | 12.67 | 12.53 |
沙特里亚尔 | 194.02 | 196.76 | 192.83 |
土耳其里拉 | 19.21 | 22.11 | 20.42 |