丹麦克朗外汇牌价 Kr.
符号:Kr.
说明:丹麦克朗外汇牌价为100丹麦克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
111.75 | 112.65 | 111.75 | 112.65 | 111.77 | 2025-08-19 10:56:47 |
|
|
111.5070 | 112.4030 | 111.5070 | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
111.6400 | 112.3200 | 111.6400 | 112.3200 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
111.8900 | 112.7300 | 111.8900 | 112.7300 | 2025-08-19 23:03:50 | |
|
|
111.5500 | 112.4300 | -- | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
111.5900 | 112.3200 | -- | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
111.5168 | 111.5168 | 112.4126 | 112.4126 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
111.4700 | 112.8300 | 107.4400 | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
