港币外汇牌价 $, HK$
符号:$, HK$
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
91.91 | 92.27 | 91.91 | 92.27 | 91.25 | 2025-08-19 10:56:47 |
|
|
91.9270 | 92.2960 | 91.9270 | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
91.9800 | 92.2900 | 91.9800 | 92.2900 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
91.8900 | 92.2500 | 91.8900 | 92.2500 | 2025-08-19 23:03:50 | |
|
|
91.9700 | 92.3800 | 91.9700 | 92.3800 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
91.9400 | 92.3000 | 91.9400 | 92.3000 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
91.9200 | 92.2700 | 91.1500 | 92.2500 | 2025-08-19 21:30:51 | |
|
|
91.9460 | 92.2790 | -- | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
91.9524 | 91.9524 | 92.3210 | 92.3210 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
91.9200 | 92.2900 | 91.2700 | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
