欧元外汇牌价 €
符号:€
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
834.5 | 840.61 | 834.5 | 840.61 | 834.27 | 2025-08-19 10:56:47 |
|
|
832.8000 | 838.6500 | 832.8000 | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
833.3500 | 838.4500 | 833.3500 | 838.4500 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
835.4600 | 841.0700 | 835.4600 | 841.0700 | 2025-08-19 23:03:50 | |
|
|
833.0600 | 839.4000 | 833.0600 | 839.4000 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
832.5500 | 839.2300 | 832.5500 | 839.2300 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
835.3800 | 842.0800 | 808.9700 | 841.6600 | 2025-08-19 21:30:51 | |
|
|
833.3800 | 838.1500 | -- | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
832.4640 | 832.4640 | 839.1504 | 839.1504 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
832.6200 | 838.8100 | 808.8100 | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
