瑞典克朗外汇牌价 kr
符号:kr
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
74.72 | 75.32 | 74.72 | 75.32 | 74.85 | 2025-08-19 10:56:47 |
|
|
74.4560 | 75.0540 | 74.4560 | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
74.5400 | 74.9900 | 74.5400 | 74.9900 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
74.7300 | 75.2900 | 74.7300 | 75.2900 | 2025-08-19 23:03:50 | |
|
|
74.5000 | 75.0800 | -- | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
74.8600 | 75.4600 | 72.4900 | 75.4200 | 2025-08-19 21:30:51 | |
|
|
74.4500 | 75.0500 | -- | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
74.4688 | 74.4688 | 75.0670 | 75.0670 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
74.4300 | 75.0400 | 72.3400 | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
