新加坡元外汇牌价 S$, $
符号:S$, $
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
557.51 | 561.71 | 557.51 | 561.71 | 556.92 | 2025-08-19 10:56:47 |
|
|
556.7990 | 560.7110 | 556.7990 | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
557.2600 | 560.6700 | 557.2600 | 560.6700 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
557.1800 | 561.3800 | 557.1800 | 561.3800 | 2025-08-19 23:03:50 | |
|
|
557.0200 | 561.2600 | 557.0200 | 561.2600 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
556.6200 | 561.1000 | 556.6200 | 561.1000 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
557.3500 | 561.8300 | 539.7300 | 561.5500 | 2025-08-19 21:30:51 | |
|
|
557.2200 | 560.4100 | -- | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
556.6565 | 556.6565 | 561.1277 | 561.1277 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
556.5500 | 560.9200 | 540.8500 | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
