挪威克朗外汇牌价 kr
符号:kr
说明:挪威克朗外汇牌价为100挪威克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
70.09 | 70.65 | 70.09 | 70.65 | 70.18 | 2025-08-19 10:56:47 |
|
|
69.4910 | 70.0490 | 69.4910 | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
69.5700 | 70.0000 | 69.5700 | 70.0000 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
69.7600 | 70.2900 | 69.7600 | 70.2900 | 2025-08-19 23:03:50 | |
|
|
69.5300 | 70.0700 | -- | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
69.4500 | 70.1000 | -- | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
69.4980 | 69.4980 | 70.0562 | 70.0562 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
69.4700 | 70.0400 | 67.5200 | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
