日元外汇牌价 ¥, 円, 圓
符号:¥, 円, 圓
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.8435 | 4.881 | 4.8435 | 4.881 | 4.8391 | 2025-08-19 10:56:47 |
|
|
4.8560 | 4.8900 | 4.8560 | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
4.8595 | 4.8893 | 4.8595 | 4.8893 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
4.8429 | 4.8798 | 4.8429 | 4.8798 | 2025-08-19 23:03:50 | |
|
|
4.8553 | 4.8923 | 4.8553 | 4.8923 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
4.8538 | 4.8928 | 4.8538 | 4.8928 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
4.8400 | 4.8800 | 4.6900 | 4.8800 | 2025-08-19 21:30:51 | |
|
|
4.8522 | 4.8938 | -- | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
4.8521 | 4.8521 | 4.8911 | 4.8911 | 2025-08-20 10:27:10 | |
|
|
4.8500 | 4.8900 | 4.7200 | -- | 2025-08-20 10:27:10 | |
